


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
| 应用领域 | 综合 |
FMSZ-D系列中孔精密电动升降台
l行程覆盖20mm、30mm
l整体台面升降
l贯通型中孔设计
l免费标准版SDK
l高性能控制器
l可选配EtherCAT总线控制
产品简介
FMSZ-D系列中孔精密电动升降台结构坚固、性能优秀,广泛应⽤于各种精密的科研、工业生产环节。贯通型中孔设计,摩擦低,精度高。
产品应用
l晶圆检测
l姿态调整
lDNA定序
l激光加工
接线定义
电气接口
产品图纸
FMSZ112D-10/10H
FMSZ170D-30/30H
FMSZ190D-10/10H
产品参数
Model | FMSZ112D-10/10H | FMSZ170D-30/30H | FMSZ190D-10/10H |
⾏程(mm) | 10 | 30 | 10 |
负载(Kg) | 1.21 | 3.76 | 10.01 |
分辨率(μm) | 0.2/0.05(H) | 0.2/0.05(H) | 0.2/0.05(H) |
最⼩步进量(μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
单向重复定位精度/保证值(μm) | ±1/±0.5(H) | ±1/±0.5(H) | ±1/±0.5(H) |
单向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.5/±0.2(H) | ±0.5/±0.2(H) | ±0.5/±0.2(H) |
双向重复定位精度/保证值(μm) | ±3/±1(H) | ±3/±1(H) | ±3/±1(H) |
双向重复定位精度/典型值(μm) | ±2/±0.5(H) | ±2/±0.5(H) | ±2/±0.5(H) |
定位精度/保证值(μm) | ±12/±5(H) | ±12/±5(H) | ±12/±5(H) |
定位精度/典型值(μm) | ±6/±1(H) | ±6/±1(H) | ±6/±1(H) |
最⼤速度(mm/s) | 40 | 40 | 40 |
直线度(μm) | 5 | 5 | 5 |
平整度(μm) | 5 | 5 | 5 |
持续推⼒(N) | 25.2 | 62.49 | 162.4 |
峰值推⼒(N) | 105 | 220.9 | 482.6 |
重量(kg) | 0.853 | 2.197 | 4.263 |
产品咨询
扫一扫,关注微信