



相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
| 应用领域 | 综合 |
FMS-Z-HI系列工业型全封闭高精度平移台
l行程覆盖标准⾏程覆盖100mm-1000mm其余⾏程可定制
l最⼩步进距离可达50纳⽶
l达5纳⽶分辨率的光栅尺编码器
l静音位移台
l承载大,抗疲劳强度使⽤
l免费标准版SDK
l⾼性能控制器
l可选配EtherCAT总线控制
产品简介
FMS-Z-HI系列工业型全封闭高精度平移台:针对需要长时间连续⼯作且⼯况恶劣的⼯业应⽤,我们开发了全新系列的全封闭直驱位移台,同时满足高速度、高精度、高承载、高可靠性的要求。该系列产品涵盖了各种承载区间和行程范围,且双向重复定位精度、绝对定位精度等关键指标都达到了国际标准。
产品应用
l激光切割
l激光焊接
l工业
l机械⼿
l 半导体
l⾃动化设备
l锂电池测试设备
性能实测
接线定义
电机接⼝
反馈接⼝
产品图纸
FMS165Z-100HI
FMS165Z-200HI
FMS165Z-300HI
FMS225Z-200HI
FMS225Z-400HI
FMS225Z-600HI
FMS280Z-600HI
FMS280Z-800HI
FMS280Z-1000HI
产品参数
Model | FMS165Z-100HI | FMS165Z-200HI | FMS165Z-300HI |
⾏程(mm) | 100 | 200 | 300 |
负载(Kg) | 20 | 20 | 20 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最⼩步进量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
单向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
单向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
双向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
双向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保证值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最⼤速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直线度(μm) | 5 | 5 | 5 |
平整度(μm) | 5 | 5 | 5 |
偏摆(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
俯仰(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
持续推⼒(N) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
峰值推⼒(N) | 176 | 176 | 176 |
重量(kg) | 10 | 12.5 | 15 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
⾏程(mm) | 200 | 400 | 600 |
负载(Kg) | 100 | 100 | 100 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最⼩步进量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
单向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
单向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
双向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
双向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保证值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最⼤速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直线度(μm) | 8 | 8 | 8 |
平整度(μm) | 8 | 8 | 8 |
偏摆(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
俯仰(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
持续推⼒(N) | 166 | 166 | 166 |
峰值推⼒(N) | 935 | 935 | 935 |
重量(kg) | 32 | 42 | 52 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
⾏程(mm) | 600 | 800 | 1000 |
负载(Kg) | 200 | 200 | 200 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最⼩步进量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
单向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
单向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
双向重复定位精度/保证值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
双向重复定位精度/典型值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
定位精度/保证值(μm) | ±2 | ±2 | ±2 |
定位精度/典型值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
最⼤速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直线度(μm) | 10 | 12 | 15 |
平整度(μm) | 10 | 12 | 15 |
偏摆(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
俯仰(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
持续推⼒(N) | 295 | 295 | 295 |
峰值推⼒(N) | 2200 | 2200 | 2200 |
重量(kg) | 75 | 95 | 115 |
产品咨询
扫一扫,关注微信