详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
宽带分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)
分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
宽带分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)
特征
材料: | 精退火K9光学玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光洁度: | 90% |
有效孔径: | 40-20 |
尺寸误cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒边: | 保护性倒边0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射设计 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 标称带宽内的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 标称带宽内的平均值 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 镀膜 | 材料 |
340584 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340585 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340586 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340587 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340588 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340589 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340590 | 宽带分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340591 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340592 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340593 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340594 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340595 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340596 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340597 | 宽带分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340598 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340599 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340600 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340601 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340602 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340603 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340604 | 宽带分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340605 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340606 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340607 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340608 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340609 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340610 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340611 | 宽带分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340612 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340613 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340614 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340615 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340616 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340617 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340618 | 宽带分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340619 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340620 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340621 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340622 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340623 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340624 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
340625 | 宽带分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光学玻璃 |
分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
产品咨询
电话
微信扫一扫