详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
颜色玻璃滤光片(Φ25mm)
颜色玻璃滤光片(Φ25mm)
颜色玻璃玻璃滤光片是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性ji高。
特征
材料: | 颜色玻璃长波通滤光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光洁度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波长: | ±10 nm |
透过率: | Tavg>85% |
*中心波长: | 峰值透过率50%波长点的位置 |
材料: | 颜色玻璃带通滤光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光洁度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波长: | ±10 nm |
透过率: | Tavg>85% |
*中心波长: | 两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长-CWL | 滤光片颜色 | 材料 |
259023 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | 280nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259024 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | 320nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259025 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | 375nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259026 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | 395nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259027 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 420nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259028 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 435nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259029 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 455nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259030 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 475nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259031 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 495nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259032 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 515nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259033 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黄色 | Φ25mm | 530nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259034 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 550nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259035 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 570nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259036 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 红色 | Φ25mm | 590nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259037 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 红色 | Φ25mm | 610nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259038 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 红色 | Φ25mm | 630nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259039 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 红色 | Φ25mm | 645nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259040 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 红色 | Φ25mm | 665nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259041 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 695nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259042 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 715nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259043 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 780nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259044 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 850nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259045 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 1000nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259102 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 318nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259103 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 325nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259104 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 355nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259105 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 356nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259106 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 400nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259107 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 青蓝色 | Φ25mm | 410nm | 青蓝色 | 颜色玻璃 |
259108 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 蓝绿色 | Φ25mm | 470nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259109 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 蓝绿色 | Φ25mm | 507nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259110 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | *510nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259111 | 颜色玻璃滤光片 Φ25mm 无色透明 | Φ25mm | *530nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
产品咨询
电话
微信扫一扫