
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
平凸透镜(AR1000~1650nm)

平凸透镜(AR1000~1650nm)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

特征
| 材料: | 精退火K9光学玻璃 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误cha: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误cha: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边: | 0.2mmX45° |
| 镀膜: | 见产品列表 |
| 产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
| 100258 | 平凸透镜 D=3.00mm F=4.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 4.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100259 | 平凸透镜 D=3.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100260 | 平凸透镜 D=4.00mm F=5.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 5.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100261 | 平凸透镜 D=4.00mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100262 | 平凸透镜 D=4.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100263 | 平凸透镜 D=5.00mm F=8.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 8.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100264 | 平凸透镜 D=6.30mm F=8.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 8.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100265 | 平凸透镜 D=6.30mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100266 | 平凸透镜 D=6.30mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100267 | 平凸透镜 D=6.30mm F=16.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100268 | 平凸透镜 D=6.30mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100269 | 平凸透镜 D=6.30mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100270 | 平凸透镜 D=6.30mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100271 | 平凸透镜 D=6.30mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100272 | 平凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100273 | 平凸透镜 D=10.00mm F=16.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100274 | 平凸透镜 D=10.00mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100275 | 平凸透镜 D=10.00mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100276 | 平凸透镜 D=10.00mm F=31.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100277 | 平凸透镜 D=10.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100278 | 平凸透镜 D=10.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100279 | 平凸透镜 D=10.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100280 | 平凸透镜 D=10.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100281 | 平凸透镜 D=12.00mm F=20.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.00mm | 20.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100282 | 平凸透镜 D=15.00mm F=60.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 15.00mm | 60.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100283 | 平凸透镜 D=16.00mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100284 | 平凸透镜 D=16.00mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100285 | 平凸透镜 D=16.00mm F=31.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100286 | 平凸透镜 D=16.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100287 | 平凸透镜 D=16.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100288 | 平凸透镜 D=16.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100289 | 平凸透镜 D=16.00mm F=80.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100290 | 平凸透镜 D=16.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100291 | 平凸透镜 D=16.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100292 | 平凸透镜 D=20.00mm F=30.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 30.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100293 | 平凸透镜 D=20.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100294 | 平凸透镜 D=25.00mm F=25.40mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100295 | 平凸透镜 D=25.00mm F=26.70mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 26.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100296 | 平凸透镜 D=25.00mm F=31.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100297 | 平凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100298 | 平凸透镜 D=25.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100299 | 平凸透镜 D=25.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100300 | 平凸透镜 D=25.00mm F=76.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 76.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100301 | 平凸透镜 D=25.00mm F=80.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100302 | 平凸透镜 D=25.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100303 | 平凸透镜 D=25.00mm F=125.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100304 | 平凸透镜 D=25.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100305 | 平凸透镜 D=25.00mm F=200.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100306 | 平凸透镜 D=25.00mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100307 | 平凸透镜 D=25.00mm F=315.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 315.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100308 | 平凸透镜 D=25.00mm F=400.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 400.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100309 | 平凸透镜 D=25.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100310 | 平凸透镜 D=25.00mm F=630.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 630.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100311 | 平凸透镜 D=25.00mm F=800.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 800.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100312 | 平凸透镜 D=25.00mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100313 | 平凸透镜 D=40.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100314 | 平凸透镜 D=40.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100315 | 平凸透镜 D=40.00mm F=80.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100316 | 平凸透镜 D=40.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100317 | 平凸透镜 D=40.00mm F=125.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100318 | 平凸透镜 D=40.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100319 | 平凸透镜 D=40.00mm F=200.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100320 | 平凸透镜 D=40.00mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100321 | 平凸透镜 D=40.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100322 | 平凸透镜 D=45.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100323 | 平凸透镜 D=45.00mm F=120.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 120.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100324 | 平凸透镜 D=50.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100325 | 平凸透镜 D=50.00mm F=80.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100326 | 平凸透镜 D=50.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100327 | 平凸透镜 D=50.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100328 | 平凸透镜 D=50.00mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100329 | 平凸透镜 D=50.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100330 | 平凸透镜 D=63.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100331 | 平凸透镜 D=63.00mm F=125.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100332 | 平凸透镜 D=63.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100333 | 平凸透镜 D=63.00mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100334 | 平凸透镜 D=63.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100335 | 平凸透镜 D=63.00mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100336 | 平凸透镜 D=80.00mm F=150.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100337 | 平凸透镜 D=80.00mm F=300.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 300.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100338 | 平凸透镜 D=80.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100339 | 平凸透镜 D=80.00mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100340 | 平凸透镜 D=80.00mm F=2000.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 2000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100341 | 平凸透镜 D=100.00mm F=160.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100342 | 平凸透镜 D=100.00mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100343 | 平凸透镜 D=100.00mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
产品咨询
扫一扫,关注微信