详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
平凹透镜(双面增透8~12微米)
平凹透镜会将光线发散出去,焦距为负,其中一面为平面,另一面为凹面。常用于光束扩展、投影及扩大光学系统焦距。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凹镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用。
平凹透镜(双面增透8~12微米)
特征
材料: | CVD激光级硒化锌(ZnSe) |
设计波长: | 10.6um |
尺寸误cha: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度误cha: | ±0.2mm |
焦距误差(EFL): | ±1% |
透镜定心误差: | 小于3弧分 |
表面光洁度: | 40-20 |
倒边 : | 0.2mmX45° |
镀膜 : | 见产品列表 |
产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
120325 | 平凹透镜 D=25.40mm F=-25.40mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | -25.40mm | 双面增透@8~12微米 | CVD激光级硒化锌 |
120326 | 平凹透镜 D=25.40mm F=-50.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | -50.00mm | 双面增透@8~12微米 | CVD激光级硒化锌 |
120327 | 平凹透镜 D=25.40mm F=-75.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | -75.00mm | 双面增透@8~12微米 | CVD激光级硒化锌 |
120328 | 平凹透镜 D=25.40mm F=-100.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | -100.00mm | 双面增透@8~12微米 | CVD激光级硒化锌 |
120329 | 平凹透镜 D=25.40mm F=-200.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 25.40mm | -200.00mm | 双面增透@8~12微米 | CVD激光级硒化锌 |
产品咨询
电话
微信扫一扫