
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
AR镀膜窗口

AR镀膜窗口经常用于光学系统中,将系统中的一部分环境与另一部分环境隔开,如密封真空或高压单元。由于红外发射材料具有较高的折射率,因此通常在窗户上涂上防反射涂层,以减少因反射而造成的损失。
下面是一个AR涂层的ZnSe窗口在0°入射角下的典型传输。

规格
| 规格 | 标准 |
| 尺寸公差 | 直径:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:+0.005"-0.010"。+0.005“-0.010" |
| 边缘厚度变化(ETV) | <= 3 arc minutes |
| 透明光圈(抛光 | 90%的直径 |
| 0.63µm处的表面图(功率/不规则度)。 | 1.0边沿/0.5边沿. |
| 刮痕-凹陷 | 20-10 |
| 在10.6µm处,每个表面的AR涂层反射率。 | < 0.20% |
零件编号
| 部件号 | 说明 | 直径(英寸) | 直径(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) |
| 185217 | ZnSe | 0.25 | 6.35 | 0.080 | 2.03 |
| 568604 | ZnSe | 0.375 | 9.53 | 0.080 | 2.03 |
| 162879 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 0.080 | 2.03 |
| 457172 | ZnSe | 0.75 | 19.05 | 0.080 | 2.03 |
| 735199 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 0.080 | 2.03 |
| 617035 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 0.120 | 3.05 |
| 834076 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 0.120 | 3.05 |
| 184651 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 0.120 | 3.05 |
| 883636 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 0.200 | 5.08 |
| 243559 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 0.250 | 6.35 |
| 616847 | ZnSe | 3.0 | 76.2 | 0.250 | 6.35 |
| AR镀膜窗可用于其他基材,也可用于非镀膜窗。我们还提供其他波长或波段的AR涂层。请联系我们,了解具体规格。 | |||||
产品咨询
扫一扫,关注微信