详细介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Altechna 耐高能量偏振分束立方体
基片材料 | UVFS | 波束偏移 | <3 arcmin |
波长范围 | 343-2100 nm | Tp / Ts消光比 | >1000:1 |
表面质量,S-D | 40-20, 20-10* | 透射率 @ 中心波长 | Tp>97% |
反射和透射波前畸变,P-V | <λ/8 @ 632.8 nm | 反射率 @ 中心波长 | Rs>99.5% |
激光损伤阈值 | < 20 J/cm2 | ||
*取决于大小 |
Altechna 耐高能量偏振分束立方体
产品描述
与平板分束器相比,偏振分束器立方体具有多种优势。 它们易于处理,高对比度和高消光比分束立方体,将随机偏振光束分成两个正交的线性偏振分量。 这些产品通常用于激光束分离和组合以及光隔离应用。 立方体的无环氧树脂结构可在高能量水平下实现优良的性能。
特征:
Ø安装简单,无变形
Ø透射中的高消光比:Tp / Ts> 1000:1
Ø低反射和透射波前畸变
Ø没有重影反射
Ø最小光束位移
Ø反射和透射光束的吸收可忽略不计
Øp偏振的高透射率:Tp> 97%
Ø仅适用于准直光束
Ø入射和出射表面采用AR涂层,适用于定波长
Ø可根据要求提供定制尺寸
产品型号 波长,纳米 | S偏振反射率,% | 尺寸,毫米 | P偏振透射率,% | 产品ID |
345-365 (centered @ 355) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >96 | 2-HPCB-A-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >96 | 2-HPCB-A-0254 | ||
510-550 (centered @ 532) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-B-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >97 | 2-HPCB-B-0254 | ||
1020-1090 (centered @ 1064) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-C-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >97 | 2-HPCB-C-0254 | ||
1510-1580 (centered @ 1550) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-D-0125 |
产品咨询
电话
微信扫一扫