Eksma 未安装的可变光圈

Eksma 未安装的可变光圈
可变光圈提供从零孔径到Ø120 mm 的可调孔径范围。这些连续可变光圈的叶片由弹簧钢、不锈钢或合金制成,适用于不同的光学应用和工作温度。
我们提供三种未安装的可变光圈:
零孔径光圈(992 系列)
带固定器的标准可变光圈(993 系列)
标准可变光圈,螺纹连接(994 系列)
所有零孔径可变光圈(992 系列)都包含两层叶片,它们之间有一个间隙。
可变光圈提供连续可变的视场光圈,用于控制光学系统的焦距或调节光束的直径。从最大光圈到最小光圈,光圈光圈可在杠杆行程上实现平稳操作。这些膜片的杠杆执行机构要么是塑料片,要么是钢销。
每个虹膜膜片由叶片和外壳组成。对于不同的应用,叶片由硬化弹簧钢、不锈铬镍钢或不锈钢制成。为了生产外壳,使用耐腐蚀铝合金。通过对其表面进行黑色阳极氧化处理,可获得良好的黑色外观。
未安装的可变光圈是 OEM 应用的理想选择,请注意,这些光圈没有安装孔,不能直接安装在杆上。膜片可以使用适当的支架安装,或者请查看我们选择的安装虹膜。
零孔径可变光圈 (992 系列)

AR-具有 AR 镀膜的叶片,用于温度高达 180ºC
N-弹簧钢,黑色饰面,用于温度高达 250ºC
H-不锈钢,用于温度高达 400ºC
HT-高温合金,用于温度高达 1000ºC
型号 | A,外径,mm | B,最大孔径,mm | D,厚度, mm | E,叶片数量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
992-2008 | 20 | 8 | 4 | 8 | Tab | 6 | 2 | 90 | H/N |
992-2512 | 25 | 12 | 5 | 12 | pin | 12 | 2.5 | 96 | H/N |
992-2915 | 29 | 15 | 5 | 12 | pin | 12 | 2.5 | 97 | H/N |
992-3922 | 39 | 22 | 5 | 14 | pin | 12 | 2.5 | 99 | H/N |
992-4830 | 48 | 30 | 5 | 14 | Tab | 11 | 2.5 | 100 | H/N/HT |
992-6940 | 69 | 40 | 6.5 | 14 | Tab | 16 | 3.3 | 96 | H/N/HT |
992-7950 | 79 | 50 | 7 | 18 | pin | 20 | 3.5 | 100 | H/N/HT |
992-9460 | 94 | 60 | 9 | 16 | Tab | 25 | 4.5 | 98 | H/N/HT |
992-1177 | 117 | 75 | 9.5 | 18 | Tab | 53 | 4.8 | 97 | H/N/HT |
992-1258 | 125 | 85 | 9.5 | 18 | Tab | 50 | 4.8 | 98 | H/N/HT |
992-1359 | 135 | 98 | 8.5 | 20 | Tab | 50 | 4.3 | 102 | H/N/HT |
992-1601 | 160 | 113 | 13 | 20 | pin | 18 | 6.5 | 99 | N/H/NT |
带固定器的可变光圈(993 系列)

AR-具有 AR 镀膜的叶片,用于温度高达 180ºC
N-弹簧钢,黑色饰面,用于温度高达 250ºC
H-不锈钢,用于温度高达 400ºC
HT-高温合金,用于温度高达 1000ºC
型号 | A,外径,mm | B,最大孔径,mm | C, 最小孔径, mm | D,厚度, mm | E,叶片数量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
993-1005 | 10 | 5 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 4 | 2.4 | 78 | AR/N |
993-1207 | 12 | 7 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.4 | 88 | AR/N |
993-1482 | 14 | 8.2 | 0.8 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.4 | 80 | N |
993-1488 | 14.8 | 8 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.5 | 77 | N |
993-1610 | 16 | 10 | 1 | 4 | 10 | pin | 6 | 2.4 | 83 | N |
993-1912 | 19.8 | 12 | 1 | 5 | 11 | pin | 10 | 2.7 | 89 | AR/H/N |
993-2214 | 22 | 14 | 1 | 5 | 10 | pin | 10 | 2.7 | 94 | AR/N |
993-2415 | 24 | 15 | 1 | 5 | 12 | pin | 13 | 2.7 | 89 | H/N |
993-2818 | 28 | 18 | 1 | 5 | 12 | pin | 13 | 2.7 | 90 | aR |
993-3020 | 30 | 20 | 1.2 | 5.5 | 12 | pin | 13 | 2.9 | 90 | AR/H/N |
993-1201 | 19.5 | 12 | 1.5 | 5 | 11 | pin | 3.5 | 2.5 | – | aR |
993-3322 | 33 | 22 | 1.5 | 5.5 | 14 | pin | 13 | 2.9 | 94 | N |
993-3725 | 37 | 25 | 1.5 | 5.5 | 13 | pin | 12 | – | – | aR |
993-3725 | 37 | 25 | 1.5 | 5.5 | 15 | pin | 13 | 3 | 93 | N |
993-4027 | 40 | 27 | 1.5 | 5.5 | 12 | pin | 13 | 3 | 90 | AR/H/N |
993-4330 | 43 | 30 | 1.5 | 5.5 | 14 | pin | 13 | 3 | 92 | AR/H/N |
993-4934 | 49 | 34 | 2 | 6.5 | 14 | pin | 13 | 3.5 | 91 | AR/H |
993-5036 | 50 | 36 | 2.5 | 6 | 16 | pin | 13 | 3.2 | 92 | N |
993-5337 | 53 | 37 | 2.5 | 6 | 16 | pin | 13 | 3.2 | 89 | N |
993-4201 | 58 | 42 | 2.5 | 6.6 | 18 | pin | 12 | – | – | aR |
993-5842 | 58 | 42 | 2.5 | 6.5 | 18 | pin | 13 | 3.3 | 93 | N |
993-6040 | 60 | 40 | 2.5 | 6.5 | 12 | pin | 13 | 3.3 | 88 | N |
993-6445 | 64 | 45 | 2.5 | 7 | 14 | pin | 13 | 3.8 | 92 | H/N |
993-7050 | 70 | 50 | 2.5 | 7 | 18 | pin | 15 | 4 | 94 | N |
993-8260 | 82 | 60 | 4 | 8 | 17 | pin | 13 | 4.4 | 91 | H/N |
993-1075 | 100 | 75 | 4 | 9 | 20 | pin | 15 | 4.5 | 95 | H/N |
993-1181 | 110 | 81 | 3 | 10 | 16 | pin | 15 | 5 | 94 | aR |
993-1290 | 120 | 90 | 3.5 | 12 | 20 | pin | 15 | 6.5 | 97 | aR |
993-1398 | 130 | 98 | 4 | 12 | 20 | pin | 20 | 6.5 | 97 | H/N |
993-1513 | 150 | 113 | 6 | 13 | 20 | pin | 20 | 7.2 | 95 | H/N |
993-1612 | 165 | 120 | 6 | 15 | 18 | pin | 20 | 7.9 | 94 | H/N |
993-1914 | 195 | 145 | 8 | 16 | 18 | pin | 18 | 8.9 | 93 | N |
螺纹可变光圈(994 系列)

AR-具有 AR 镀膜的叶片,用于温度高达 180ºC
N-弹簧钢,黑色饰面,用于温度高达 250ºC
H-不锈钢,用于温度高达 400ºC
HT-高温合金,用于温度高达 1000ºC
型号 | A,外径,mm | B,最大孔径,mm | C, 最小孔径, mm | D,厚度, mm | E,叶片数量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
994-1508-n | 15 | 8 | 1 | 5.3 | 9 | Tab | 5 | 2.3 | 81 | N |
994-1585-n | 15.5 | 8.5 | 1 | 5.3 | 9 | Tab | 8 | 2.6 | 75 | N |
994-2214-n | 22 | 14 | 1 | 6 | 10 | Tab | 12 | 3 | 90 | AR/N |
994-3118-n | 31 | 18 | 1.5 | 6.5 | 11 | Tab | 10 | 3.4 | 85 | N |
994-4027-n | 40 | 27 | 1.5 | 6.2 | 12 | Tab | 11 | 3.5 | 90 | N |
994-4830-n | 48.5 | 30 | 1.2 | 7 | 10 | Tab | 10 | 3.6 | 86 | N |
994-6040-n | 60 | 40 | 2.5 | 7.8 | 12 | Tab | 13 | 4.6 | 88 | N |
994-7050-n | 70 | 50 | 2.5 | 7 | 18 | Tab | 13 | 4 | 94 | N |
994-8260-n | 82 | 60 | 4 | 10 | 17 | Tab | 11 | 5.4 | 91 | N |