详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters
消光比: | 1000:1 |
表面平整度: | λ/6 |
Damage Threshold, Pulsed: | Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
基底: | Fused Silica |
构造 : | Cube |
表面质量: | 40-20 |
有效孔径 (%): | 90 |
Edmund 激光谱线高能量偏振立方分光镜是一款易于安装,高对比度的分光镜,可替代布鲁斯特窗口片。激光谱线高功率偏振立方体分光镜具有高于 96% 的 p 偏振光透射率,以及 λ/6 的表面平整度,以大限度减少波前畸变。 为提高激光损伤阈值,这款分光镜通过接触式UV熔融石英直角棱镜构成,而不是使用普通胶合。激光谱线高能量偏振立方分光镜适用于多种常规Nd:YAG激光波长。
尺寸(mm) | 波长范围(nm) | DWL(nm) | 产品编码 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 345 - 365 | 355 | #88-232 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 510 - 550 | 532 | #88-233 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 1020 - 1090 | 1064 | #88-234 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 345 - 365 | 355 | #33-317 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 510 - 550 | 532 | #33-318 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 1020 - 1090 | 1064 | #33-319 |
产品咨询
电话
微信扫一扫