相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Edmund 支架型线性偏光镜
Ø可折叠旋转支架
Ø消除亮斑,减少眩光
Ø95% 偏光效率
Ø另外也备有 非支架型
Edmund 支架型线性偏光镜具有可旋转螺纹支架,该支架备有各种标准螺纹尺寸可供选择。线性偏光镜传输单轴偏光,可用于在成像系统中减少眩光和亮斑。可堆叠安装两个偏光镜实现不同亮度效果。厚度包括 2mm 外螺纹。
光是电磁波,并且该波的电场垂直于传播方向振荡。 如果该电场的方向随时间随机波动,则称该光为非偏振光。 阳光,卤素灯,LED聚光灯和白炽灯泡等许多常见光源都会产生非偏振光。 如果光电场的方向定义明确,则称为偏振光。 偏振光常见的来源是激光。
对于许多光学应用而言,了解和操纵光的偏振至关重要。 光学设计经常关注光的波长和强度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要属性,甚至影响那些未明确测量光的光学系统。 光的偏振会影响激光束的聚焦,影响滤光片的截止波长,并且对于防止有害的反向反射可能非常重要。 对于许多计量学应用来说,它是*的,例如玻璃或塑料中的应力分析,药物成分分析和生物显微镜。 材料还可以不同程度地吸收不同的偏振光,这是LCD屏幕,3D电影和减少眩光的太阳镜的基本属性。
光是电磁波,并且该波的电场垂直于传播方向振荡。 如果该电场的方向随时间随机波动,则称该光为非偏振光。 阳光,卤素灯,LED聚光灯和白炽灯泡等许多常见光源都会产生非偏振光。
根据电场的定向方式,我们将偏振光分为三种类型的偏振:
Common Specifications
类型: | Mounted Imaging Filter |
消声系数: | 19 |
波长范围 (nm): | 400 - 700 |
涂层: | Uncoated |
偏振 : | 95% Efficency |
透射率 (%) : | Single: 30 |
技术数据
订购信息
类型 | CA (mm) | Dia. (mm) | 涂层 | 滤光片螺纹 | Mount Thickness (mm) | 产品编码 |
Mounted Imaging Filter | 18.5 | 24.00 | Uncoated | M22.5 x 0.5 | 5.2 | #58-649 |
Mounted Imaging Filter | 22.5 | 27.50 | Uncoated | M25.5 x 0.5 | 8 | #46-575 |
Mounted Imaging Filter | 23.00 | 29.00 | Uncoated | M27 x 0.5 | 8 | #64-896 |
Mounted Imaging Filter | 26.00 | 32.50 | Uncoated | M30.5 x 0.5 | 5.2 | #46-574 |
Mounted Imaging Filter | 30.00 | 36.00 | Uncoated | M34 x 0.5 | 8 | #64-897 |
Mounted Imaging Filter | 31.00 | 37.00 | Uncoated | M35.5 x 0.5 | 8 | #64-898 |
Mounted Imaging Filter | 33.00 | 39.00 | Uncoated | M37 x 0.75 | 8 | #52-556 |
Mounted Imaging Filter | 33.00 | 39.00 | Uncoated | M37.5 x 0.5 | 8 | #64-899 |
Mounted Imaging Filter | 36.00 | 42.00 | Uncoated | M40.5 x 0.5 | 8 | #53-999 |
Mounted Imaging Filter | 38.00 | 44.00 | Uncoated | M42 x 0.75 | 8 | #52-557 |
Mounted Imaging Filter | 39.00 | 45.00 | Uncoated | M43 x 0.75 | 8 | #52-558 |
Mounted Imaging Filter | 42.00 | 48.00 | Uncoated | M46 x 0.75 | 8 | #36-439 |
Mounted Imaging Filter | 44.00 | 49.90 | Uncoated | M48 x 0.75 | 8 | #52-559 |
Mounted Imaging Filter | 45.00 | 51.00 | Uncoated | M49 x 0.75 | 8 | #36-440 |
Mounted Imaging Filter | 48.00 | 54.00 | Uncoated | M52 x 0.75 | 8 | #36-441 |
Mounted Imaging Filter | 51.00 | 57.00 | Uncoated | M55 x 0.75 | 8 | #36-442 |
Mounted Imaging Filter | 54.00 | 60.00 | Uncoated | M58 x 0.75 | 8 | #36-443 |
Mounted Imaging Filter | 58.00 | 64.50 | Uncoated | M62 x 0.75 | 9 | #36-444 |
Mounted Imaging Filter | 62.00 | 70.00 | Uncoated | M67 x 0.75 | 9 | #64-900 |
Mounted Imaging Filter | 68.00 | 74.50 | Uncoated | M72 x 0.75 | 9 | #52-560 |
Mounted Imaging Filter | 72.00 | 80.00 | Uncoated | M77 x 0.75 | 9 | #64-901 |
Mounted Imaging Filter | 80.00 | 90.00 | Uncoated | M86 x 1.00 | 9 | #64-902 |
Mounted Imaging Filter | 99.00 | 114.00 | Uncoated | M105 x 1.00 | 9 | #64-903 |
产品咨询