
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
Edmund传统镀膜带通干涉滤光片套件

套件包括我们的传统镀膜带通干涉滤光片
有可见光和近红外版本
流行的12.5mm和25mm安装直径选项
| 涂层: | Traditional Coated |
传统镀膜带通干涉滤光片广泛应用于各种生物技术、生物医学,及定量化学应用,以选择性透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长。干涉滤光片广泛用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定等应用。此外,还可使用干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯(Hg、Xe、Cd等)散谱线中选择离散光谱线,以及从Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔离特定光谱线。它们经常与激光二极管和LED结合使用.
Edmund传统镀膜带通干涉滤光片套件
产品信息
| 标题 | 产品编码 |
| 12.5mm, UV 200-400nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-630 |
| 25mm, UV 200-400nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-631 |
| 12.5mm, Mercury 254-577nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-632 |
| 25mm, Mercury 254-577nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-633 |
| 12.5mm, VIS 400-694nm中心波长,带框,滤光片套装 | #66-635 |
| 25mm, VIS 400-694nm中心波长,带框,滤光片套装 | #66-637 |
| 12.5mm, VIS 400-700nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-634 |
| 25mm, VIS 400-700nm CWL, 封装滤波片套装 | #68-635 |
| 12.5mm, 近红外线 730-1650nm中心波长,带框,滤光片套装 | #66-636 |
| 25mm, 近红外线 730-1650nm中心波长,带框,滤光片套装 | #66-638 |
技术信息
| CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-630) | 25.0mm Diameter (#68-631) |
| 200nm | 10nm | #67-733 | #67-800 |
| 250nm | 10nm | #67-740 | #67-807 |
| 300nm | 10nm | #67-749 | #67-816 |
| 350nm | 10nm | #67-757 | #67-824 |
| 400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
| CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-632) | 25.0mm Diameter (#68-633) |
| 254nm | 10nm | #67-741 | #67-807 |
| 265nm | 10nm | #67-744 | #67-811 |
| 280nm | 10nm | #67-746 | #67-813 |
| 289nm | 10nm | #67-747 | #67-814 |
| 297nm | 10nm | #67-748 | #67-815 |
| 313nm | 10nm | #67-753 | #67-820 |
| 334nm | 10nm | #65-612 | #65-672 |
| 365nm | 10nm | #65-615 | #65-675 |
| 405nm | 10nm | #65-618 | #65-678 |
| 436nm | 10nm | #65-623 | #65-683 |
| 546nm | 10nm | #65-643 | #65-703 |
| 577nm | 10nm | #67-768 | #67-835 |
| CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#66-635) | 25.0mm Diameter (#66-637) |
| 400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
| 405nm | 10nm | #65-618 | #65-678 |
| 410nm | 10nm | #65-619 | #65-679 |
| 415nm | 10nm | #65-620 | #65-680 |
| 420nm | 10nm | #65-621 | #65-681 |
| 430nm | 10nm | #65-622 | #65-682 |
| 436nm | 10nm | #65-623 | #65-683 |
| 442nm | 10nm | #65-624 | #65-684 |
| 450nm | 10nm | #65-625 | #65-685 |
| 455nm | 10nm | #65-626 | #65-686 |
| 458nm | 10nm | #65-627 | #65-687 |
| 467nm | 10nm | #65-628 | #65-688 |
| 470nm | 10nm | #65-629 | #65-689 |
| 480nm | 10nm | #65-630 | #65-690 |
| 486nm | 10nm | #65-631 | #65-691 |
| 488nm | 10nm | #65-632 | #65-692 |
| 492nm | 10nm | #65-633 | #65-693 |
| 500nm | 10nm | #65-634 | #65-694 |
| 505nm | 10nm | #65-635 | #65-695 |
| 508nm | 10nm | #65-636 | #65-696 |
| 510nm | 10nm | #65-637 | #65-697 |
| 515nm | 10nm | #65-638 | #65-698 |
| 520nm | 10nm | #65-639 | #65-699 |
| 532nm | 10nm | #65-640 | #65-700 |
| 535nm | 10nm | #65-641 | #65-701 |
| 540nm | 10nm | #65-642 | #65-702 |
| 546nm | 10nm | #65-643 | #65-703 |
| 550nm | 10nm | #65-644 | #65-704 |
| 568nm | 10nm | #65-645 | #65-705 |
| 580nm | 10nm | #65-646 | #65-706 |
| 589nm | 10nm | #65-647 | #65-707 |
| 600nm | 10nm | #65-648 | #65-708 |
| 610nm | 10nm | #65-649 | #65-709 |
| 620nm | 10nm | #65-650 | #65-710 |
| 632nm | 10nm | #65-651 | #65-711 |
| 636nm | 10nm | #65-652 | #65-712 |
| 640nm | 10nm | #65-653 | #65-713 |
| 647nm | 10nm | #65-654 | #65-714 |
| 650nm | 10nm | #65-655 | #65-715 |
| 656nm | 10nm | #65-656 | #65-716 |
| 671nm | 10nm | #65-657 | #65-717 |
| 676nm | 10nm | #65-658 | #65-718 |
| 690nm | 10nm | #65-659 | #65-719 |
| 694nm | 10nm | #65-660 | #65-720 |
| CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#68-634) | 25.0mm Diameter (#68-635) |
| 400nm | 10nm | #65-617 | #65-677 |
| 450nm | 10nm | #65-625 | #65-685 |
| 500nm | 10nm | #65-634 | #65-694 |
| 550nm | 10nm | #65-644 | #65-704 |
| 600nm | 10nm | #65-648 | #65-708 |
| 650nm | 10nm | #65-655 | #65-715 |
| 700nm | 10nm | #67-771 | #67-838 |
| CWL | FWHM | 12.5mm Diameter (#66-636) | 25.0mm Diameter (#66-638) |
| 730nm | 10nm | #65-661 | #65-721 |
| 766nm | 10nm | #65-662 | #65-722 |
| 780nm | 10nm | #65-663 | #65-723 |
| 800nm | 10nm | #65-664 | #65-724 |
| 830nm | 10nm | #65-665 | #65-725 |
| 852nm | 10nm | #65-666 | #65-726 |
| 855nm | 10nm | #65-667 | #65-727 |
| 880nm | 10nm | #65-668 | #65-728 |
| 905nm | 10nm | #65-669 | #65-729 |
| 940nm | 10nm | #65-670 | #65-730 |
| 1064nm | 10nm | #65-671 | #65-731 |
| 1000nm | 10nm | #65-768 | #65-782 |
| 1050nm | 10nm | #65-769 | #65-783 |
| 1100nm | 10nm | #65-770 | #65-784 |
| 1150nm | 10nm | #65-771 | #65-785 |
| 1200nm | 10nm | #65-772 | #65-786 |
| 1250nm | 10nm | #65-773 | #65-787 |
| 1300nm | 12nm | #65-774 | #65-788 |
| 1350nm | 12nm | #65-775 | #65-789 |
| 1400nm | 12nm | #65-776 | #65-790 |
| 1450nm | 12nm | #65-777 | #65-791 |
| 1500nm | 12nm | #65-778 | #65-792 |
| 1550nm | 12nm | #65-779 | #65-793 |
| 1600nm | 12nm | #65-780 | #65-794 |
| 1650nm | 12nm | #65-781 | #65-795 |
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。

图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。

图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。

图3:光密度说明

二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。

图
4:
二向色性滤光片镀膜说明
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。

图 5:
起始波长说明
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。

图
6:
截止波长说明
产品咨询
扫一扫,关注微信