
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
l 高分辨率(最高 151MP)和高速性能,且不影响质量
l 大尺寸传感器,数据速率最高可达 1.1 GB/s
l 适用于工业应用的优异热管理性能
Allied Vision SHR 10GigE 相机采用可靠的 10GigE Vision 接口,可提供高分辨率成像。这使其能够通过标准以太网基础设施可靠、高带宽地传输未压缩图像数据,同时保持低延迟和灵活的系统集成。先进 CMOS 传感器、高动态范围和低噪声性能可确保出色的图像质量,而可编程 I/O、序列器和板载处理等集成功能则可增强系统控制和效率。Allied Vision SHR 10GigE 相机采用工业级外壳和优化热管理设计,可确保其在温度较为关键的非实验室环境中稳定运行。这些相机非常适合半导体和电子检测、平板显示器检测、精密计量和科学成像等应用。
通用规格
参数 | 参数值 |
生产商 | Allied Vision |
相机系列 | SHR 10GigE |
尺寸 (mm) | 83 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount) |
重量 (g) | 580 |
外壳 | Full |
图象缓冲 | 512MB |
传感器类型 | Progressive Scan CMOS |
视频输出 | 10GigE |
连接器 | 10GigE, RJ45 with Screw Locks |
电源 | 10 to 25VDC, via 12-pin Connector |
GPIO 接口 | 1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output |
同步 | Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger |
接口端口朝向 | Back Panel |
GPIO 连接器类型 | 12-pin Hirose |
支架 | M72 x 0.75 |
安装螺纹 | 4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount |
工作温度 (℃) | -10 to +60 |
订购信息
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 | 支架 | 视频输出 | 类型 | 产品编码 |
SHR461MXGE-P | 3.4" | 101.80 | M72 x 0.75 | 10GigE | 单色相机 | #91-180 |
SHR461CXGE-P | 3.4" | 101.80 | M72 x 0.75 | 10GigE | 彩色相机 | #91-181 |
SHR411MXGE-P | 4.2" | 151.00 | M72 x 0.75 | 10GigE | 单色相机 | #91-182 |
SHR411CXGE-P | 4.2" | 151.00 | M72 x 0.75 | 10GigE | 彩色相机 | #91-183 |
SHR661MXGE-P | 3.6" | 127.60 | M72 x 0.75 | 10GigE | 单色相机 | #91-184 |
SHR661CXGE-P | 3.6" | 127.60 | M72 x 0.75 | 10GigE | 彩色相机 | #91-185 |
产品咨询
扫一扫,关注微信