
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
SPS101 四路可调电源
Koheron SPS101 是一款总功率25瓦电源,具备4路可调输出(3路正电压、1路负电压)。设备仅需单路18 V ~ 33 V输入供电。内置输入、输出EMI滤波器,纹波与辐射干扰小于10 mV峰峰值。单台SPS101可同时为多类模组供电。
型号 | SPS101 | SPS101-HV | |
VCC1 输出通道 | |||
输出电压范围 | 9 V ~ 15 V | 9 V ~ 15 V | |
最大输出电流 | 600 mA | 600 mA | |
转换效率(输入24 V,12 V/0.6 A工况) | 92 % | 92 % | |
纹波噪声(20 MHz带宽,12 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
上升至15 V启动时间 | 5 ms | 5 ms | |
负载调整率(9 V输出) | ≤ 2 % | ≤ 2 % | |
VCC2 输出通道 | |||
输出电压范围 | 3 V ~ 6 V | 11 V ~ 20 V | |
最大输出电流 | 1.6 A | 1 A | |
转换效率(输入24 V) | 87 %(6 V/1.6 A) | 92 %(15 V/1 A) | |
纹波噪声(20 MHz带宽) | 8 mV 峰峰值(5 V/1.6 A) | 20 mV 峰峰值(15 V/1 A) | |
启动时间 | 35 ms(升至5 V) | 35 ms(升至20 V) | |
VCC3 输出通道 | |||
输出电压范围 | 3 V ~ 9 V | 3 V ~ 9 V | |
最大输出电流 | 600 mA | 600 mA | |
转换效率(输入24 V,5 V/0.6 A工况) | 85 % | 85 % | |
纹波噪声(20 MHz带宽,9 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
升至9 V启动时间 | 5 ms | 5 ms | |
负载调整率(3 V输出) | ≤ 3 % | ≤ 3 % | |
VCC4 负输出通道 |
|
| |
输出电压范围 | -9 V ~ -3 V | -9 V ~ -3 V | |
最大输出电流 | 1 A | 1 A | |
转换效率(输入24 V,-5 V/1 A工况) | 79 % | 79 % | |
纹波噪声(20 MHz带宽,-9 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
升至-9 V启动时间 | 14 ms | 14 ms | |
负载调整率(-3 V输出) | ≤ 4 % | ≤ 4 % | |
输入电源参数 | |||
输入电压范围 | 18 V ~ 33 V,标称24 V | 18 V ~ 33 V,标称24 V | |
输入供电接口 | 1.95 mm直流插孔 或 接线端子 | 1.95 mm直流插孔 或 接线端子 | |
输入限流值 | 2.1 A | 2.1 A | |
空载输入电流(输入24 V,各通道输出满压) | 3 mA | 3 mA | |
浪涌电压(最长持续10秒) | ≤ 50 V | ≤ 50 V | |
启动电压阈值 | ≤ 17.8 V | ≤ 17.8 V | |
欠压锁定典型值 | 16.5 V | 16.5 V | |
过压锁定典型值 | 35 V | 35 V | |
其他参数 | |||
最大总输出功率 | 25 W | 25 W | |
整机外部尺寸 | 79 mm × 50 mm × 15 mm | 79 mm × 50 mm × 15 mm | |
整机重量 | 40 g | 40 g | |
工作温度区间 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
电压温度系数 | 200 ppm/℃ | 200 ppm/℃ | |
图注:SPS101各通道启动波形
测试条件:输入电压24 V
图注:SPS101转换效率曲线
图注:SPS101最高工作温度与输入电压对应关系
负载测试工况说明:
15 W工况:VCC1 10 V/400 mA;VCC2 5 V/1.0 A;VCC3 8 V/400 mA;VCC4 -6 V/-600 mA
25 W工况:VCC1 12 V/600 mA;VCC2 5 V/1.6 A;VCC3 6 V/600 mA;VCC4 -9 V/-900 mA
产品型号 | 属性说明 |
SPS101 | +VCC2输出 3 V ~ 6 V |
SPS101-HV | +VCC2输出 11 V ~ 20 V |
产品型号 | 原产国 | HS海关编码 | 美国HTS海关编码 | ECCN出口管制分类 |
SPS101 | 法国 | 85044095 | 8504409580 | EAR99 |
SPS101-HV | 法国 | 85044095 | 8504409580 | EAR99 |
产品咨询
扫一扫,关注微信