相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
美国API原厂进口高性能线性偏振片
美国API原厂进口高性能线性偏振片
一、产品概述
美国API公司 提供的线性偏振片适用于电子、摄影、科学和工业市场等广泛领域。产品可与丙烯酸和玻璃层压胶合,还能为定制线性偏振片应用提供研究、开发和小批量打样服务,以满足不同需求。
二、产品类型及参数
线性偏振片产品规格表
API 产品型号 | 透射率 | 有效波长 | 基底 | 正交透射率 | 消光比 | 厚度说明 |
AP27-024T | 27% | 400-700nm | 薄膜 | 0.001% | 16,000:1 | 厚度0.024英寸 |
AP32-015T | 32% | 400-700nm | 薄膜 | 0.002% | 13,000:1 | 厚度0.015英寸 |
AP38-006T | 38% | 400-700nm | 薄膜 | 0.013% | 11,000:1 | 厚度0.006英寸 |
AP38-007T-PSA | 38% | 400-700nm | 薄膜 | 0.013% | 11,000:1 | 带PSA涂层,厚度0.007英寸 |
AP39DT-006T | 39% | 400-700nm | 薄膜 | 0.010% | 9,000:1 | 耐高温染料型,厚度0.006英寸 |
AP39DT-007T-PSA | 39% | 400-700nm | 薄膜 | 0.010% | 9,000:1 | 耐高温染料型,带PSA涂层,厚度0.007英寸 |
AP42-004T | 42% | 400-700nm | 薄膜 | 0.003% | 15,000:1 | 厚度0.004英寸 |
AP42-005T-PSA | 42% | 400-700nm | 薄膜 | 0.003% | 15,000:1 | 带PSA涂层,厚度0.005英寸 |
AP43-007T | 43% | 400-700nm | 薄膜 | 0.011% | 10,500:1 | 厚度0.007英寸 |
AP43-008T-PSA | 43% | 400-700nm | 薄膜 | 0.011% | 10,500:1 | 带PSA涂层,厚度0.008英寸 |
AP50-007T | 50% | 400-700nm | 薄膜 | 10.20% | 4:1 | 厚度0.007英寸 |
APIR26-023(红外线性偏振片) | 26% | 400-2200nm | 薄膜 | 0.023%(400-2200nm) | 1,700:1 | 厚度0.023英寸 |
APNIR33-008T-HC1(红外线性偏振片) | 33% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.308%(800-1000nm) | 110:1 | 厚度0.008英寸 |
APNIR35-007T-AR1(红外线性偏振片) | 35% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.0398%(800-1000nm) | 2,700:1 | 厚度0.007英寸 |
APNIR36-008T-AR1-PSA(红外线性偏振片) | 36% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.037%(800-1000nm) | 1,600:1 | 厚度0.008英寸 |
AP32-077A | 32% | 400-700nm | 铸压丙烯酸 | 0.002% | 9,500:1 | 也可提供0.060英寸厚度 |
AP38-070A-STD | 38% | 400-700nm | 铸压丙烯酸 | 0.017% | 2,200:1 | 0.070英寸,可提供多种厚度 |
AP39DT-072A | 39% | 400-700nm | 铸压丙烯酸 | 0.01% | 8,000:1 | 0.072英寸,可提供多种厚度 |
AP42-070A-STD | 42% | 400-700nm | 铸压丙烯酸 | 0.004% | 12,500:1 | 0.072英寸,可提供多种厚度 |
AP32-111G-AR2 | 32% | 400-700nm | 玻璃 | 0.002% | 9,500:1 | 0.111英寸,可提供多种厚度 |
AP38-105G-AR2 | 38% | 400-700nm | 玻璃 | 0.017% | 2,200:1 | 0.105英寸,可提供多种厚度 |
AP39DT-107G-AR2 | 39% | 400-700nm | 玻璃 | 0.01% | 8,000:1 | 0.107英寸,可提供多种厚度,耐高温染料型 |
AP42-104G-AR2 | 42% | 400-700nm | 玻璃 | 0.004% | 12,500:1 | 0.104英寸,可提供多种厚度 |
APUV(紫外线性偏振片) | 48.5% | 320-420nm | 玻璃 | 0.08%(320-420nm) | 606:1 | 厚度0.118英寸,无抗反射涂层 |
APUV-BBAR(紫外线性偏振片) | 51.5% | 320-420nm | 玻璃 | 0.08%(320-420nm) | 644:1 | 厚度0.118英寸,带抗反射涂层 |
产品分类补充说明
1.可见光偏振片(400-700nm):涵盖薄膜、铸压丙烯酸、玻璃三种基底,透射率27%-50%,消光比最高达16,000:1,部分型号支持PSA涂层、AR2抗反射涂层及耐高温染料型设计。
2.红外偏振片(IR/NIR):
波长覆盖400-2200nm(APIR26-023)和800-1000nm(APNIR系列),基底均为薄膜, 部分型号带HC1硬涂层或AR1抗反射涂层。
3.紫外偏振片(UV):
波长320-420nm,基底为玻璃,APUV-BBAR型号带BBAR抗反射涂层,透射率提升至 51.5%,消光比644:1。
产品特点
核心特性 | 具体说明 |
波长覆盖范围 | 可见光(400-700nm)、近红外(NIR)、紫外(UV,320-420nm)光谱 |
基底类型 | Film、Cast Acrylic(铸压丙烯酸)、Glass(玻璃) |
层压与涂层选项 | 可与丙烯酸/玻璃层压,可选抗反射涂层(AR2)、BBAR抗反射涂层、PSA涂层、透明硬涂层 |
厚度灵活性 | 标准厚度与多种定制厚度可选(如0.004"至0.118") |
定制化服务 | 支持形状/尺寸定制、耐高温染料型设计、小批量试产服务 |
应用领域 | 电子、摄影、科学研究(UV光谱分析)、工业制造、光学仪器等场景 |
产品咨询