
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
产品简介
高速低噪声光电单元探测模块集成了低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声隔离电源单电源供电,输出信号不受外部供电电源的影响,具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声等特点。
产品特点
l噪声低
l高增益
l高带宽
l结构紧凑
l内置低噪隔离电源
应用领域
l光纤传感
l光纤通信
l激光测距
l光谱测量
l ns 级光脉冲探测
测试结果
200MHz单元探测器带宽曲线
2GHz单元探测器带宽曲线
产品参数
产品型号 | PD-100M-A | PD-200M-A | PD-300M-A | PD-400M-A | PD-500M-A | PD-600M-A | PD-800M-A | PD-1G-A | PD-1.2G-A | PD-1.5G-A | PD-2G-A | PD-2.5G-A | PD-5G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs |
| ||||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | ||||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 5K | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 3K | V/A |
饱和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 840 | 140 | 140 | 140 | 210 | 280 | 280 | 1400 | uW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
|
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) |
| ||||||||||||
射频输出 | SMA |
| ||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | mm | |||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信