
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
用于泵和信号输送
我们的无源光纤在生物技术、石油、天然气或核物理应用的标准和恶劣环境中使用。我们的无源光纤产品线包括一系列保偏光纤、单模和多模光纤、光敏光纤和双包层光纤。
我们的单模光纤设计用于提供低损耗传输。此外,用于高温或恶劣环境的专用涂层和核心玻璃组合物允许在从短波长到近红外的挑战性应用中的最小降解。
关键特征
l纯硅SM纤芯
l用于FBG的光敏单模光纤
lPM可用
l丙烯酸酯、硅树脂、聚酰亚胺或碳涂层纤维
应用覆盖
l光纤激光器和放大器
单包层光纤主要规格
产品名称 | 光纤纤芯直径(μm) | 纤芯数值孔径 | 包层直径 (μm) | 涂层直径(μm) |
IXF-PAS-4-130-0.14 | 4 +/- 0.5 | 0.14 | 125 +/-3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-6-130-0.21 | 6 +/- 0.5 | 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-16-130-0.08 | 16 +/- 1 | 0.08 | 123 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-17-130-0.19 | 17 +/- 1 | 0.19 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-20-300-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-PAS-20-400-0.065 | 20 +/- 1 | 0.065 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-PAS-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
保偏光纤: | ||||
IXF-PAS-PM-6-130-0.21 | 6 +/- 0.5 | 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-10-130-0.15 | 10 +/- 1 | 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 250 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-15-160-0.17 | 15 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 255 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
双包层光纤主要规格
产品名称 | 光纤纤芯直径(μm) | 纤芯数值孔径 | 包层直径 (μm) | 涂层直径(μm) |
IXF-2CF-PAS-4-130-0.14 | 4 +/- 0.5 | 0.14 | 125 +/- 3 | 245+/- 15 |
IXF-2CF-PAS-5-80-0.19 | 5 +/- 0.5 | 0.19 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14, 0.17 or 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-6-130-0.17-RAD | 6 +/- 0.5 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-8-130-0.13 | 8 +/- 0.5 | 0.13 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-12-130-0.17-RAD | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-15-130-0.10 | 15 +/- 1 | 0.10 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-17-130-0.19 | 17 +/- 1 | 0.19 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-80-0.07 | 20 +/- 1 | 0.07 | 80+/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-130-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-20-400-0.065 | 20 +/- 1 | 0.065 | 400 +/- 15 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-25-130-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 250 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-25-250 | 25 +/- 1 | 0.08 or 0.10 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-25-400 | 25 +/- 1 | 0.08 or 0.10 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.085 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
保偏光纤: | 11 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-4-80-0.16-P | 4 +/- 0.5 | 0.16 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14 or 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-11-130-0.08 | 11 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17-RAD | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-15-160-0.17 | 15 +/- 1 | 0.17 | 160 +/- 3 | 255 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-20-80-0.07 | 20 +/- 1 | 0.075 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-20-300-0.08 | 20 +/- 1 | 0.085 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
三包层光纤主要规格
产品名称 | 光纤纤芯直径(μm) | 纤芯数值孔径 | 包层直径 (μm) | 涂层直径(μm) |
IXF-3CF-PAS-20-250-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 3 | 450 +/- 20 |
保偏光纤: | ||||
IXF-3CF-PAS-PM-18-270-300 | 18 +/- 2 | > 0.46 | 270 +/- 5 | 490 +/- 25 |
产品咨询
扫一扫,关注微信