



相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 其他 | 应用领域 | 综合 |
FMSL系列滤光片轮
l转速高,结构轻巧
l滤波轮可以根据客户设计4-12安装孔
l可设计为波片镜架与旋转台
l免费标准版SDK
产品简介
FMSL系列滤光片轮:迷你、微动是我们设计产品的核心理念。本款FMSL系列不仅可以做滤波轮,也可以做波片架还可以做旋转台。由于采用了行业抢先的直驱步进技术,不仅产品小巧,且比蜗轮蜗杆结构精度高数倍。
产品应用
l偏振光学
l航空航天
l滤波轮
l遮光器
l高速旋转台
接线定义
电气接口
产品图纸
FMSL05-06产品图纸:
FMSL05-12产品图纸:
FMSL05D-06产品图纸:
FMSL05D-12产品图纸:
FMSL10-04产品图纸:
FMSL10-06产品图纸:
FMSL10-08产品图纸:
FMSL10D-04产品图纸:
FMSL10D-06产品图纸:
FMSL10D-08产品图纸:
FMSL15-04产品图纸:
FMSL15-08产品图纸:
FMSL15D-04产品图纸:
FMSL15D-08产品图纸:
FMSL20-06产品图纸:
FMSL20D-06产品图纸:
产品参数
Model | FMSL05-06 | FMSL05-12 | FMSL05D-06 | FMSL05D-12 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
滤波轮数量 | 6 | 12 | 6 | 12 |
滤波片尺寸(英寸) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最⼩步进量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保证值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最⼤速度(°/s) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Model | FMSL10-04 | FMSL10-06 | FMSL10-08 | FMSL10D-04 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
滤波轮数量 | 4 | 6 | 8 | 4 |
滤波片尺寸(英寸) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最⼩步进量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保证值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最⼤速度(°/s) | 3600 | 3600 | 720 | 3600 |
Model | FMSL10D-06 | FMSL10D-08 | FMSL15-04 | FMSL15-08 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
滤波轮数量 | 6 | 8 | 4 | 8 |
滤波片尺寸(英寸) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
最⼩步进量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保证值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最⼤速度(°/s) | 3600 | 720 | 720 | 720 |
Model | FMSL15D-04 | FMSL15D-08 | FMSL20-06 | FMSL20D-06 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
滤波轮数量 | 4 | 8 | 6 | 6 |
滤波片尺寸(英寸) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
最⼩步进量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保证值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最⼤速度(°/s) | 720 | 720 | 720 | 720 |
产品咨询
扫一扫,关注微信