详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Si光电平衡探测器
Si光电平衡探测器产品简介
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的超低噪 声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。
具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
产品特点
• 噪声低
• 高增益
• 高带宽
• 结构紧凑
• 内置低噪隔离电源
应用领域
• 分布式光纤传感
• 激光测风雷达
• 光学相干层析
• 光谱测量
• ns 级光脉冲探测
产品参数
产品型号 | MBD-100M-B | MBD-200M-B | MBD-300M-B | MBD-1G-B | MBD-1.6G-B | 单位 |
探测器型号 | Si | |||||
波长 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | nm |
带宽 | 100M | 200M | 300M | 1G | 1.6G | Hz |
探测器响应度 | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | A/W |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | V/A |
饱和输入光功率 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1W |
NEP | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | pW/Sqrt(Hz |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | 空间光/尾纤 | 空间光/尾纤 | 空间光/尾纤 | 空间光/尾纤 | 空间光/尾纤 | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | mm |
产品咨询