详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
PDCTXX-0XX 系列探测器
1. 产品特点
• 350~1100nm 宽光谱响应范围
• 极低的结电容
• pA/级超低漏电流
• 针对 500-700nm 波长响应优化
• TO-5 标准封装
• 多种管壳高度选项
2. 产品型号及性能参数
2.1 产品型号
型号 | 感光面积(mm2) | 封装形式 | 管壳高度(mm) | 说明 |
PDCT07-001 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 410nm 滤光片 |
PDCT07-002 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 玻璃窗口 |
PDCT07-012 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
PDCT14-001 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
2.2 性能参数
参数 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
光谱响应范围 (λ) | 350 to 1100 | nm | |||
响应峰值波长 (λp) | 820 | nm | |||
光响应 (S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
暗电流 (ID)@VR=0.01V | 5 | 30 | pA | PDCT07 系列 | |
10 | 50 | PDCT14 系列 | |||
暗电流温度漂移系数 | 1.122 | Times/℃ | |||
电容 (Ct)@ VR=0V; f=100kHz | 65 | 100 | pF | PDCT07 系列 | |
100 | 200 | PDCT14 系列 | |||
反向击穿电压 (VR) | 30 | V |
2.3 光谱响应曲线
备注:PDCT07-001 除外
3. 环境参数
参数 | 规格 | 单位 | 说明 |
工作温度范围 | -20~+80 | °C | |
储存温度条件 | -40~+100 | °C | |
工作湿度范围 | 10~90 | RH% | 无结露 |
4. 外形尺寸 (单位:mm)
4.1. PDCT07-001 / PDCT07-002
4.2. PDCT07-012
4.3. PDCT14-001
探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器探测器
产品咨询
电话
微信扫一扫