详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Semrock MaxLine激光线滤光片
MaxLine激光线滤光片在激光线路上有超过90%的*的高透射,同时在与激光波长相差仅1%的波长处快速滚降至光密度(OD)> 5,并且在波长与激光波长仅相差1.5%时OD> 6。
Ø最高激光线透射-停止浪费昂贵的激光灯
Ø最大的边缘——很好匹配RazorEdge®U-grade滤光片(见86页)
ØStopLine®陷波滤光片的荧光和其他应用的理想补充(见96页)
Ø坚固耐用的硬绝缘镀膜
Ø对于二极管激光器,使用我们的MaxDiodeTM激光纯化滤光片
Semrock MaxLine激光线滤光片
波长 | 保证透射率 | 典型带宽 | OD 5蓝色范围(nm) | OD6蓝色范围(nm) | OD6红色范围(nm) | OD5红色范围(nm) | 12.5mm直径型号 | 25mm直径型号 |
248.6 nm | > 40% | 1.7 nm | 228.2-246.1 | 228.7-244.9 | 252.3-273.5 | 251.1-279.9 | LL01-248-12.5 | LL01-248-25 |
266.0 nm | > 55% | 1.9 nm | 242.8-263.3 | 244.7-262.0 | 270.0-292.6 | 268.7-302.2 | LL01-266-12.5 | LL01-266-25 |
325.0 nm | > 80% | 1.2 nm | 291.0-321.8 | 299.0-320.1 | 329.9-357.5 | 328.3-380.7 | LL01-325-12.5 | LL01-325-25 |
355.0 nm | > 80% | 1.3 nm | 314.8-351.5 | 326.6-349.7 | 360.3-390.5 | 358.6-422.5 | LL01-355-12.5 | LL01-355-25 |
363.8 nm | > 85% | 1.4 nm | 321.7-360.2 | 334.7-358.3 | 369.3-400.2 | 367.4-435.0 | LL01-364-12.5 | LL01-364-25 |
405.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 353.5-401.0 | 372.6-398.9 | 411.1-445.5 | 409.1-495.3 | LL01-405-12.5 | LL01-405-25 |
407.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 355.0-402.9 | 374.4-400.9 | 413.1-447.7 | 411.1-498.3 | LL01-407-12.5 | LL01-407-25 |
441.6 nm | > 90% | 1.7 nm | 381.0-437.2 | 406.3-435.0 | 448.2-485.8 | 446.0-551.1 | LL01-442-12.5 | LL01-442-25 |
457.9 nm | > 90% | 1.7 nm | 393.1-453.3 | 421.3-451.0 | 464.8-503.7 | 462.5-576.7 | LL01-458-12.5 | LL01-458-25 |
488.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 415.1-483.1 | 449.0-480.7 | 495.3-536.8 | 492.9-625.3 | LL01-488-12.5 | LL01-488-25 |
514.5 nm | > 90% | 2.0 nm | 434.1-509.4 | 473.3-506.8 | 522.2-566.0 | 519.6-669.5 | LL01-514-12.5 | LL01-514-25 |
532.0 nm | > 90% | 2.0 nm | 446.5-526.7 | 489.4-524.0 | 540.0-585.2 | 537.3-699.4 | LL01-532-12.5 | LL01-532-25 |
543.5 nm | > 90% | 2.1 nm | 454.6-538.1 | 500.0-535.3 | 551.7-597.9 | 548.9-719.5 | LL01-543-12.5 | LL01-543-25 |
561.4 nm | > 90% | 2.1 nm | 467.0-555.8 | 516.5-553.0 | 569.8-617.5 | 567.0-751.2 | LL02-561-12.5 | LL02-561-25 |
568.2 nm | > 90% | 2.2 nm | 471.7-562.5 | 522.7-559.7 | 576.7-625.0 | 573.9-763.4 | LL01-568-12.5 | LL01-568-25 |
632.8 nm | > 90% | 2.4 nm | 515.4-626.5 | 582.2-623.3 | 642.3-696.1 | 639.1-884.7 | LL01-633-12.5 | LL01-633-25 |
638.0 nm | > 90% | 2.4 nm | 518.8-631.6 | 587-628.4 | 647.6-701.8 | 644.4-894.9 | LL01-638-12.5 | LL01-638-25 |
647.1 nm | > 90% | 2.5 nm | 524.8-640.6 | 595.3-637.4 | 656.8-711.8 | 653.6-912.9 | LL01-647-12.5 | LL01-647-25 |
671.0 nm | > 90% | 2.6 nm | 540.4-664.3 | 617.3-660.9 | 681.1-738.1 | 677.7-961.2 | LL01-671-12.5 | LL01-671-25 |
780.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 609.0-772.2 | 717.6-768.3 | 791.7-858.0 | 787.8-1201.8 | LL01-780-12.5 | LL01-780-25 |
785.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 612.0-777.2 | 722.2-773.2 | 796.8-863.5 | 792.9-1213.8 | LL01-785-12.5 | LL01-785-25 |
808.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 625.9-799.9 | 743.4-795.9 | 820.1-888.8 | 816.1-1033.5 | LL01-808-12.5 | LL01-808-25 |
810.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 627.1-801.9 | 745.2-797.9 | 822.2-891.0 | 818.1-1143.4 | LL01-810-12.5 | LL01-810-25 |
830.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 639.1-821.7 | 763.6-817.6 | 842.5-913.0 | 838.3-1067.9 | LL01-830-12.5 | LL01-830-25 |
852.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 652-843.5 | 783.8-839.2 | 864.8-937.2 | 860.5-1106.6 | LL01-852-12.5 | LL01-852-25 |
976.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 722.2-966.2 | 897.9-961.4 | 990.6-1073.6 | 985.8-1325.2 | LL01-976-12.5 | LL01-976-25 |
980.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 724.4-970.2 | 901.6-965.3 | 994.7-1078.0 | 989.8-1332.6 | LL01-980-12.5 | LL01-980-25 |
1030.0 nm | > 90% | 3.9 nm | 1014.6-1019.7 | 947.6-1014.6 | 1045.5-1133 | 1040.3-1368.2 | LL01-1030-12.5 | LL01-1030-25 |
1047.1 nm | > 90% | 4.0 nm | 963.3-1036.6 | 963.3-1031.4 | 1062.8-1151.8 | 1057.6-1398.6 | LL01-1047-12.5 | LL01-1047-25 |
1064.0 nm | > 90% | 4.0 nm | 978.9-1053.4 | 978.9-1048.0 | 1080.0-1170.4 | 1074.6-1428.9 | LL01-1064-12.5 | LL01-1064-25 |
这些图展示了785纳米MaxLine激光线滤光片的出色性能,在激光线上透射率保证超过90%,OD> 5截止激光线不到1%。注意与设计曲线的良好一致性。
MaxLine Filter Blocking Performance (532 nm filter shown)
MaxLine滤光片截止性能(532 nm滤光片显示)
常用规格
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。
图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。
图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。
图3:光密度说明
二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。
图4:二向色性滤光片镀膜说明
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。
图 5:起始波长说明
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。
图6:截止波长说明
Semrock成功地将稳定*的溅射沉积系统与沉积控制技术,不同的预测算法,工艺改进和批量生产能力相结合。Semrock性能优良的光学滤光片为生物技术和分析仪器行业树立了标准。
Semrock滤光片全部由离子束溅射和专有的单基片结构制成,可实现较高的透射率。更加陡峭的边缘,准确的波长精度和精心优化的遮挡意味着更好的对比度和更快的测量-即使在紫外线波长下也是如此。
Semrock滤光片具有很长的使用寿命和优良的性能,可确保获得优良的图像。与升级相机和物镜的成本相比,它们可能是提高显微镜性能的简单经济的方法。
产品咨询
电话
微信扫一扫