
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
M25.5和M30.5安装的中性密度滤光片
l 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
l 多种光学密度
l 将滤光片堆叠以定制透射轮廓
通用规格
有效孔径 CA(mm): | 22.0 |
产品描述
我们的 TECHSPEC® 吸收型中性密度滤光片和 TECHSPEC® NIR 非反射型中性密度滤光片现在可用于成像镜头的 M25.5 和 M30.5 接口。中性密度 (ND) 滤光片适用于对到达相机传感器的光量进行限制。使用 ND 滤光片(而不是镜头的虹膜),成像系统可以限制图像的景深,消除视差和其他可能对机器视觉软件的有用性产生限制的图像伪影。
我们特别设计了安装座,可以容纳厚达 6.5mm 的滤光片,用户由此可以将多个 ND 滤光片堆叠在一起,以创建定制的透射滤光片。光密度是累加的,这意味着将 0.4 OD 和 1.3 OD 的滤光片堆叠在一起将产生光密度为 1.7 的滤光片。
Dia. (mm) | 滤光片螺纹 | 光密度 OD(平均) | 透射率 (%) | 波长范围 (nm) | 产品编码 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | 66-699 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | 66-700 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | 66-701 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | 66-702 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | 66-703 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | 66-704 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | 66-705 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | 66-706 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | 66-707 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | 66-708 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | 66-709 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | 66-710 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | 66-711 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | 66-712 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | 66-713 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | 66-714 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | 66-715 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | 66-716 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | 66-717 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | 66-718 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | 66-719 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | 66-720 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | 66-721 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | 66-722 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | 66-723 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | 66-724 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | 66-725 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | 66-726 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | 66-727 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | 66-728 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | 66-729 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | 66-730 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | 66-731 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | 66-732 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | 66-733 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | 66-734 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | 66-735 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | 66-736 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | 66-737 |
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | 66-738 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | 66-739 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | 66-740 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | 66-741 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | 66-742 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | 66-743 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | 66-744 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | 66-745 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | 66-746 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | 66-747 |
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | 66-748 |
产品咨询
扫一扫,关注微信