详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Edmund 二向色性短波通滤光片
Ø锐截止波长
Ø较大的透射和反射范围
Ø备4种尺寸可供选择
我们的TECHSPEC®二向色性短波通滤光片的设计入射角为45°。截止的光线将在90°的角度被反射回去,这一特性使滤光片非常适用于荧光应用或用作光谱分光镜。滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,且由精密熔融石英基片制作而成。
Edmund 二向色性短波通滤光片
通用规格
入射角 (°): | 45 |
涂层: | Hard Coated |
基底: | Fused Silica |
P 偏振传输 (%): | >80 |
反射 (%): | >97 Average Polarization |
S 偏振传输 (%): | >80 |
表面质量: | 40-20 |
厚度 (mm): | 1.05 |
厚度容差 (mm): | ±0.05 |
透射率 (%) : | >85 Average Polarization |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
传输波前,RMS: | λ/4 |
截止公差 (%) : | ±2 |
S偏振反射 (%) : | >95 |
P偏振反射 (%) : | >95 |
涂层规格: | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered |
订购信息:
截止波长 (nm) | 直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 传输波长 (nm) | 产品号 |
400 | 12.5 | - | 325 - 385 | #69-176 |
450 | 12.5 | - | 325 - 430 | #69-177 |
500 | 12.5 | - | 325 - 480 | #69-178 |
550 | 12.5 | - | 400 - 530 | #69-179 |
600 | 12.5 | - | 400 - 580 | #69-180 |
650 | 12.5 | - | 400 - 630 | #69-181 |
700 | 12.5 | - | 400 - 680 | #69-182 |
750 | 12.5 | - | 400 - 725 | #69-183 |
800 | 12.5 | - | 400 - 775 | #69-184 |
850 | 12.5 | - | 400 - 820 | #69-185 |
900 | 12.5 | - | 465 - 865 | #69-186 |
400 | 12.5 x 17.6 | 325 - 385 | #69-188 | |
450 | 12.5 x 17.6 | 325 - 430 | #69-189 | |
500 | 12.5 x 17.6 | 325 - 480 | #69-190 | |
550 | 12.5 x 17.6 | 400 - 530 | #69-191 | |
600 | 12.5 x 17.6 | 400 - 580 | #69-192 | |
650 | 12.5 x 17.6 | 400 - 630 | #69-193 | |
700 | 12.5 x 17.6 | 400 - 680 | #69-194 | |
750 | 12.5 x 17.6 | 400 - 725 | #69-195 | |
800 | 12.5 x 17.6 | 400 - 775 | #69-196 | |
850 | 12.5 x 17.6 | 400 - 820 | #69-197 | |
900 | 12.5 x 17.6 | 465 - 865 | #69-198 | |
400 | 25 | - | 325 - 385 | #69-200 |
450 | 25 | - | 325 - 430 | #69-201 |
500 | 25 | - | 325 - 480 | #69-202 |
550 | 25 | - | 400 - 530 | #69-203 |
600 | 25 | - | 400 - 580 | #69-204 |
650 | 25 | - | 400 - 630 | #69-205 |
700 | 25 | - | 400 - 680 | #69-206 |
750 | 25 | - | 400 - 725 | #69-207 |
800 | 25 | - | 400 - 775 | #69-208 |
850 | 25 | - | 400 - 820 | #69-209 |
900 | 25 | - | 465 - 865 | #69-210 |
400 | 25.2 x 35.6 | 325 - 385 | #69-212 | |
450 | 25.2 x 35.6 | 325 - 430 | #69-213 | |
500 | 25.2 x 35.6 | 325 - 480 | #69-214 | |
550 | 25.2 x 35.6 | 400 - 530 | #69-215 | |
600 | 25.2 x 35.6 | 400 - 580 | #69-216 | |
650 | 25.2 x 35.6 | 400 - 630 | #69-217 | |
700 | 25.2 x 35.6 | 400 - 680 | #69-218 | |
750 | 25.2 x 35.6 | 400 - 725 | #69-219 | |
800 | 25.2 x 35.6 | 400 - 775 | #69-220 | |
850 | 25.2 x 35.6 | 400 - 820 | #69-221 | |
900 | 25.2 x 35.6 | 465 - 865 | #69-222 | |
950 | 12.5 | - | 495 - 912 | #86-676 |
1000 | 12.5 | - | 520 - 960 | #86-677 |
1050 | 12.5 | - | 546 - 1008 | #86-678 |
1100 | 12.5 | - | 572 - 1056 | #86-679 |
1150 | 12.5 | - | 598 - 1104 | #86-680 |
1200 | 12.5 | - | 624 - 1152 | #86-681 |
950 | 12.5 x 17.6 | 495 - 912 | #86-682 | |
1000 | 12.5 x 17.6 | 520 - 960 | #86-683 | |
1050 | 12.5 x 17.6 | 546 - 1008 | #86-684 | |
1100 | 12.5 x 17.6 | 572 - 1056 | #86-685 | |
1150 | 12.5 x 17.6 | 598 - 1104 | #86-686 | |
1200 | 12.5 x 17.6 | 624 - 1152 | #86-687 | |
950 | 25 | - | 495 - 912 | #86-688 |
1000 | 25 | - | 520 - 960 | #86-689 |
1050 | 25 | - | 546 - 1008 | #86-690 |
1100 | 25 | - | 572 - 1056 | #86-691 |
1150 | 25 | - | 598 - 1104 | #86-692 |
1200 | 25 | - | 624 - 1152 | #86-693 |
950 | 25.2 x 35.6 | 495 - 912 | #86-694 | |
1000 | 25.2 x 35.6 | 520 - 960 | #86-695 | |
1050 | 25.2 x 35.6 | 546 - 1008 | #86-696 | |
1100 | 25.2 x 35.6 | 572 - 1056 | #86-697 | |
1150 | 25.2 x 35.6 | 598 - 1104 | #86-698 | |
1200 | 25.2 x 35.6 | 624 - 1152 | #86-699 |
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。
图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。
图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。
图3:光密度说明
二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。
图
4:
二向色性滤光片镀膜说明
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。
图 5:
起始波长说明
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。
图
6:
截止波长说明
产品咨询